Panel Solar 530W MonoPerc Media Celda Marca ZNSHINE
Ficha técnica del producto:43
Modelo | ZXM7-SP144-530 |
---|---|
Garantía por defectos de fabricación | 12 años |
Garantía entrega de energía | 25 años de 84,8% de potencia de salida |
Datos eléctricos en STC | |
Potencia máxima (Pmax) | 530 Wp |
Voltaje a máxima potencia (Vmpp) | 41,00 V |
Corriente a máxima potencia (Impp) | 12,94 A |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 49,30 V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 13,66 A |
Eficiencia del panel | 20,74% |
Tolerancia de potencia (positiva) | + 1% |
Condiciones de prueba estándar (STC): masa de aire AM 1,5, irradiancia 1000 W / m 2 , temperatura de la celda 25 ° C | |
Datos eléctricos en NOCT | |
Potencia máxima (Pmax) | 396.30 Wp |
Voltaje a máxima potencia (Vmpp) | 38,20 V |
Corriente a máxima potencia (Impp) | 10,39 A |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 46,10 V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 11.03 A |
Temperatura | 45 ± 2 ° C |
Temperatura de funcionamiento nominal de la celda (NOCT): 800 W / m 2 , AM 1,5, velocidad del viento 1 m / s, temperatura ambiente 20 ° C | |
Clasificaciones térmicas | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40 ~ 85 ° C |
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,35% / ° C |
Coeficiente de temperatura de Voc | -0,272% / ° C |
Coeficiente de temperatura de Isc | 0,045% / ° C |
Voltaje máximo del sistema | 1500 V |
Clasificación del fusible de la serie | 25 A |
Datos adicionales | |
Dimensión del panel (H / W / D) | 2256x1133x40 milímetros |
Peso | 28,5 kilogramos |
Tipo de celda solar | Monocristalino |
Numero de céldas solares | 144 |
Diodos en caja de conexiones | 3 |
Clase de protección de caja de conexiones | IP 68 |
Calibre de cable | 4 mm 2 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.